To download a copy of the Preliminary, Program at a Glance, please click the link below.
These files are in Adobe PDF format and can be viewed using Acrobat Reader. Download Acrobat Reader here.
| Sunday, June 7 | Monday, June 8 | Tuesday, June 9 | Wednesday, June 10 | Thursday, June 11 | Friday, June 12 | Saturday, June 13 | Sunday, jUNE 14 | ||||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | Cruising | 07:00 | Ketchikan Docked 07:00- 13:00 |
07:00 | Cruising | 07:00 | Cruising | 07:00 | Cruising | 07:00 | Cruising | 07:00 | Return | 07:00 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | TO | 15 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Vancouver | 30 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | Session 1 Casting Technology 08:00 - 12:00 |
08:00 | 08:00 | Session 4 Defect Formation 08:00 - 12:00 |
08:00 | Juneau Docked 08:00 - 18:00 |
Session 5 Numerical Method / Model Validation 08:00 - 12:00 |
08:00 | Sitka Docked 08:00 - 14:00 |
08:00 | Session 7 Micro and Macro-sturcture Formation 08:00 - 12:00 |
08:00 | 08:00 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | Hubbard Clacier 12:30 - 16:30 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | Crusing | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | Crusing | 14:00 | Poster Session 14:00 - 16:00 |
14:00 | 14:00 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | Poster Session 14:30 - 16:30 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | Session 2 Coupling and Multi-physics Phenomena 15:00 - 19:00 |
15:00 | Session 3 Numerical Methods / Segregation 15:00 - 19:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | Session 6 Fluid Flow and Mould Filling 15:00 - 19:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | Session 8 Welding 16:00 - 18:00 |
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | Cruising | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 17:00 | Sail | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 15 | Cruising | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | Cruising | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 15 | Welcome Reception Navigator Nightclub 18:15 - 19:15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | Dinner Seating 20:30 |
30 | 30 | ||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| Sunday, June 7 | Monday, June 8 | Tuesday, June 9 | Wednesday, June 10 | Thursday, June 11 | Friday, June 12 | Saturday, June 13 | Sunday, jUNE 14 | ||||||||||||||||

